[DIRECT] GPJ Ligue U12 Garçons – Le Sart
Suivez durant tout le week-end le Grand Prix Jeunes de la Ligue U12 au Golf du Sart en direct avec notre LiveScoring.
Avertissement : si vous consultez ce livescoring via un téléphone mobile, appuyez sur + pour avoir le détail du score du joueur concerné.
U12 GARCONS | T1 | T2 | Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMSAMY Sunil | PARIS COUNTRY | 6,5 | 77 | 72 | 149 | |||
2 | SEASSAU Antonin | ST GERMAIN | 7 | 74 | 76 | 150 | |||
3 | LONNEVILLE Sacha | BONDUES | 7,2 | 72 | 81 | 153 | |||
4 | DIRICKX Louis | ETRANGER | 7,3 | 79 | 75 | 154 | |||
4 | GIRE Alban | STADE FRANCAIS | 9,6 | 75 | 79 | 154 | |||
6 | ONFRAY Mael | ISLE ADAM | 11,7 | 80 | 79 | 159 | |||
7 | BEUVELET Anatole | REIMS | 12,5 | 83 | 81 | 164 | |||
7 | DESCHAUX Felix | FONTAINEBLEAU | 13,1 | 81 | 83 | 164 | |||
9 | LELEUX Arthur | SART | 14,9 | 85 | 80 | 165 | |||
10 | SANDONA Baptist | BONDUES | 12,3 | 86 | 81 | 167 | |||
10 | GUILBEAU Josselin | BUSSY | 16,2 | 84 | 83 | 167 | |||
12 | LEONETTI Antoine | COURSON | 19,3 | 83 | 85 | 168 | |||
13 | YIN Léo | RCF LA BOULIE | 6,3 | 84 | 85 | 169 | |||
14 | HOQUANTE Victor | BONDUES | 18,1 | 87 | 86 | 173 | |||
15 | DELANOY Thomas | WIMEREUX | 15,3 | 84 | 90 | 174 | |||
16 | LOPEZ Neil | BUSSY | 21,4 | 88 | 87 | 175 | |||
16 | MONFORT Eloan | BONDUES | 16,7 | 84 | 91 | 175 | |||
18 | VERSPIEREN Emile | MERIGNIES | 13,6 | 92 | 84 | 176 | |||
19 | PAN Oriol | BONDUES | 14,5 | 97 | 83 | 180 | |||
19 | WEGNER Ben | PARIS COUNTRY | 24,2 | 90 | 90 | 180 | |||
21 | CHARLES Leo Paul | WIMEREUX | 13 | 95 | 87 | 182 | |||
22 | DUQUESNOY Maxime | WIMEREUX | 16 | 91 | 92 | 183 | |||
23 | MEREL Arthur | GOLF ACADEMIE 57 | 19 | 90 | 95 | 185 | |||
24 | COUPEZ Baptiste | BONDUES | 26,4 | 95 | 91 | 186 | |||
24 | TROBRILLANT Nathan | COMBLES EN BAR. | 22,8 | 94 | 92 | 186 | |||
24 | KNOB Jean | GOLF ACADEMIE 57 | 18,8 | 92 | 94 | 186 | |||
24 | ALLOUCHERY Marcus | LILLE METROPOLE | 25 | 88 | 98 | 186 | |||
28 | SAUVAGE MARCHAND Martin | ST QUENTIN/MESN | 20,8 | 97 | 90 | 187 | |||
28 | BULCKE César | AMIENS | 23,2 | 93 | 94 | 187 | |||
30 | DUMUR Charles | BONDUES | 20,6 | 94 | 94 | 188 | |||
30 | ROBILLART Andreas | THUMERIES | 19,2 | 89 | 99 | 188 | |||
30 | WOJTARKOWSKI Augustin | AMIENS | 17,7 | 90 | 98 | 188 | |||
33 | PESTEL DEBORD Arthur | CHANTILLY | 26,8 | 96 | 95 | 191 | |||
33 | TEYSSIER Leon | BONDUES | 24,1 | 95 | 96 | 191 | |||
33 | CALEIRAS Arthur | PARIS COUNTRY | 22,9 | 95 | 96 | 191 | |||
36 | THIEFFRY Marin | BRIGODE | 23,4 | 105 | 87 | 192 | |||
37 | BIA Achille | MERIGNIES | 28,6 | 99 | 95 | 194 | |||
38 | MICHAUX Gaspard | WIMEREUX | 16,8 | 96 | 100 | 196 | |||
38 | CAQUANT Gonzague | BONDUES | 21,7 | 96 | 100 | 196 | |||
40 | DE DIEULEVEULT Erwann | SART | 22,8 | 93 | 104 | 197 | |||
41 | DELMOTTE Martin | LILLE METROPOLE | 26,1 | 105 | 93 | 198 | |||
42 | TIBERGHIEN Achille | INESIS GOLF PAR | 26,9 | 107 | 92 | 199 | |||
43 | DUBOIS Gabin | BONDUES | 30,8 | 105 | 95 | 200 | |||
43 | LE SCIELLOUR Augustin | SALOUEL | 25,3 | 98 | 102 | 200 | |||
45 | PAN Hilaire | BONDUES | 32,1 | 99 | 102 | 201 | |||
46 | FREGNAUX Florentin | CHAMPAGNE | 43 | 104 | 98 | 202 | |||
47 | LEVY Gabin | LE TOUQUET | 26,4 | 106 | 97 | 203 | |||
48 | MICHAUX Augustin | WIMEREUX | 18 | 95 | 111 | 206 | |||
49 | LETOQUART Arthur | THUMERIES | 42 | 107 | 104 | 211 | |||
50 | RIU Victor | SART | 40 | 111 | 104 | 215 | |||
51 | VANACKER Marius | SART | 38 | 114 | 102 | 216 | |||
51 | ZARANSKI Antoine | SART | 44 | 111 | 105 | 216 | |||
53 | LOCUFIER Eliot | SART | 33,6 | 113 | 116 | 229 | |||
54 | FOL Mathias | LE TOUQUET | 39 | 145 | 133 | 278 | |||
55 | GESQUIERE Gaspard | LE TOUQUET | 29,9 | 170 | 170 | 340 | |||
monfort |