Ce dimanche 22 octobre 2023 s’est déroulé la phase départementale du Nord pour le Trophée des Écoles de Golf 2023.
Félicitations aux 2 clubs qualifiés pour la finale régionale : Bondues (1er) et Lille Métropole (2ème).
TABLEAU GÉNÉRAL PAR ÉQUIPE | ||||
CLUB | TOTAL | PLACE | ||
GOLF DES BOIS DE RETZ | 104 | 10 | ||
GOLF DE BONDUES | 13.5 | 1 | ||
GOLF DU BOIS DE BRIGODE | 61.5 | 5 | ||
GOLF DES FLANDRES | 103.5 | 9 | ||
GOLF INESIS GOLF PARK | 101 | 8 | ||
GOLF DE LILLE METROLPOLE | 28.5 | 2 | ||
GOLF DE MERIGNIES | 30 | 3 | ||
GOLF DU SART | 62 | 6 | ||
GOLF DE THUMERIES | 50.5 | 4 | ||
GOLF DE VALENCIENNES | 89.5 | 7 | ||
GOLF DU VERT PARC | 115 | 11 | ||
___________________________________________________
Vous trouverez ci-après les différentes informations :
Quel Club remportera la victoire ??
Bonne chance à tous nos jeunes joueurs et joueuses !!